All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
60.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings G1/4 710.00 mm 15 mm HM30/800
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.25 kg 500 N/mm² 38.8 mm Regular relubricatio
61.25.0955.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 71.2 kN 4284.4 N·m 79.375 mm 356 kg
12.35.1960.401.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 138 mm 38.1 mm 16.3 kN 22.2 mm
60.25.0955.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.3307 in 5760 lbf 394YD 2.2500 in
192.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0922 449.000 mm 5.000 mm 322.30 Kg
61.25.0955.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.1250 in 0.06 in Stamped Steel 5.64 in
61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 36.513 mm 3/4-10 UNC 57.944 mm 125 kN
61.25.0980.107.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22211 4.08 2200 rpm Double V-Lock
161.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.366 in 222K AN-16 4.161 in
60.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 55 mm 20 N/mm² h8 0.1
61.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10 mm 113 mm 91.5 mm 0.094 kg
295/446