All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
281.30.0900.013 Type 110/1100.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.8750 in 2.56 in 0.030 in 2800
92.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.06 in 1.35 2.4399 in 2.13 in
280.30.0900.013 Type 110/1100. Standard 5 Slewing Ring Bearings Labyrinth Seal Two-Bolt Pillow Bloc 1.189 in GN103KLLB
92.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Bearing Steel 0.107 in 90 º Standard
281.30.0975.013 Type 110/1100.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 680000 31.750 mm 16.50 Kg 662.94 mm
92.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings JP14049 148.08 mm 152.91 mm 182.12 mm
280.30.0975.013 Type 110/1100. Standard 5 Slewing Ring Bearings 52.6 mm 0.68 19.3 mm 0.6 mm
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings MSE211BRHRSS 13.0 in 2383 lbf 4 x M16
62.25.0955.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.08 in Imperial L540000 47400 lbf
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 105 ° 16 mm 3 mm 0 m/s
62.25.0955.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.10 Kg 11.999 mm 1.52 mm 17.988 mm
11.30.1734.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16.1 kg 40.084 mm 290.512 mm 92.075 mm
291/446